Máy cắt decal JaguarJaguar là một dòng máy cắt decal khác của tập đoàn GCC (Đài Loan). Với chất lượng cắt đẹp, độ bền cao, ít tiếng ồn khi vận hành là những ưu điểm nổi bật của Jaguar.
TÍNH NĂNG
Máy cắt decal Jaguar có hệ thống AAS (Accu Aligning System - Hệ thống định vị) giúp cắt bế các loại tem xe, nhãn hiệu cực chuẩn.
Tốc độ cắt cực nhanh: Với những chữ hay hình vẽ lớn, bạn có thể cắt với tốc độ cực đại: 1.530 mm/giây! Đây là tốc độ cắt decal nhanh nhất thế giới hiện nay đối với các loại máy cắt decal dân dụng.
Áp lực cắt lên đến 600gam, cho phép bạn cắt được các vật liệu cực dày và cứng, kể cả các loại phim âm bản.
Hệ thống mắt thần điều khiển đồng bộ giữa dao cắt và phần mềm giúp cắt chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
Dao rọc decal bằng tay rất thuận tiện.
Phần mềm cắt thông dụng - tích hợp trong CorelDraw.
3 chế độ kết nối: USB, Serial và Parallel.
Có hệ thống khay mềm để đỡ decal khi bạn cần cắt dài, tránh decal rơi xuống đất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Jaguar II Series Specification |
Model No. | JII-61 | JII-101S | JII-132S |
Operational Method | Roller-Type |
Max. Cutting Width | 610mm(24in) | 1016mm(40in) | 1320mm(52in) |
Max. Media Loading Width | 770mm(30.3in) | 1270mm(50in) | 1594mm(62.75in) |
Number of Pinch Rollers | 3 | 4 |
Min. Media Loading Width | 50mm (1.97 in) |
Acceptable Material Thickness | 0.8mm (0.0315 in) |
Drive | DC Servo Control |
Cutting Force | 0~600g |
Max. Cutting Speed | 1530 mm /sec (60 ips, Diagonal ) |
Acceleration | 4.2G (gravity) |
Distance Accuracy | 0.254 mm or 0.1% of move, whichever is greater |
Offset | 0~1.0 mm (with an increase of 0.025mm) |
Mechanical Resolution | 0.00625 mm |
Software Resolution | 0.025 mm |
Repeatability | ± 0.1 mm |
Buffer Size | 4 MB |
Interfaces | USB1.1 & Parallel & Serial |
Commands | HP-GL, HP-GL/2 |
Configurable Origin | Yes |
Tangential - emulation | Yes |
Media Basket | Optional |
Curve & Arc Smoothing | Yes |
Test Cut capability | Yes |
Repeat Function | Yes |
Copy Function | Yes |
Pouncing Function | With Optional Tool |
Control Panel | LCM (20 digits x lines), 14 Keys , 1Power LED |
Dimension
(H x W x D) mm | 414x930x490
16.3"x36.6"x19.21" | 1166x1430x667
45.9"x56"x26.3" | 1166x1754x667
45.9"x69.1"x26.3" |
Net Weight | 37.2kg | 53.3 kg | 61 kg |
Power Supply | AC 100-24OV, 50-60Hz (auto switching) |
Power Consumption | Max. 110 watts |
Environment Humidity | 30%~ 70% relative humidity (operating) |
Environment Temperature | 0°C~55°C/32°F~131°F (operating)
-40°C~75°C/-40°F~167°F (storage) |
|
Jaguar IV Series Specification |
Model No. | J4-61 | J4-101S | J4-132S | J4-183S |
Operational Method
| Roller-Type |
Max. Cutting Width | 610mm(24in) | 1016mm(40in) | 1320mm(52in) | 1830mm(72in) |
Max. Media Loading Width | 770mm(30.3in) | 1270mm(50in) | 1594mm(62.8in) | 1900mm(74.8in) |
Min. Media Loading Width | 50mm (1.97 in) |
Number of Pinch Rollers | 3 | 4 | 6 |
Acceptable Material Thickness | 0.8mm (0.03 in) |
Drive | DC Servo Control |
Cutting Force | 0~600g |
Max. Cutting Speed | 1530 mm /sec (60 ips, Diagonal ) |
Acceleration | 4.2G (gravity) |
Offset | 0~1.0 mm (with an increase of 0.025mm) |
Memory Size | 4 MB |
Interfaces | USB1.1, Parallel and Serial (RS-232C) |
Commands | HP-GL, HP-GL/2 |
Mechanical Resolution | 0.00625 mm |
Software Resolution | 0.025 mm |
Repeatability | ± 0.1 mm |
Curve & Arc Smoothing | Yes |
Configurable Origin | Yes |
Test Cut capability | Yes |
Tangential - emulation | Yes |
Repeat | Yes |
Copy | Yes |
Pouncing | Yes |
Configurable Origin | Yes |
Control Panel | LCD (20 digits x 2 lines), 14 Keys , 1Power LED |
Power Supply | AC 100-240V, 50~60 Hz (auto switching) |
Power Consumption | Max. 110watts |
Dimension
(H x W x D) mm | 414x930x490
16.3"x36.6"x19.2" | 1166x1430x667
45.9"x56"x26.3" | 1166x1754x667
45.9"x69.1"x26.3" | 750x2170x1160
29.5"x85.4"x45.7" |
Net Weight | 37.2 kg | 53.3 kg | 61 kg | 105 kg |
Stand | Optional | Standard |
Accu- Aligning System | Standard |
Media Basket | Optional |
Operation Environment | Temperature | 5° C~35° C / 41° F~95° F |
Humidity | 25% ~ 75% |
|
HÌNH ẢNH